Please inquire about other selections that may be available
| Sangiovese | |
|---|---|
| 2006 Chianti DOCG, Geografico | 45 |
| 2007 Sangiovese di Romagna Sup. DOC, Fattoria Zerbina | 45 |
| 2008 Heba, Morellino di Scansano DOCG, Fattoria di Magliano | 60 |
| 2004 Chianti Classico DOCG, Contessa di Radda, A. di Geografico | 65 |
| 2006 Vino Nobile di Montepulciano DOCG, Lombardo | 78 |
| 2005 Chianti Classico Ris. DOCG, Montegiachi, A. di Geografico | 78 |
| 2003 Gersemi, Vino Nobile di Montepulciano DOCG, Fassati | 80 |
| 2007 Rosso di Montalcino DOC, Valdicava | 95 |
| 2004 Brunello di Montalcino DOCG, Il Poggione | 140 |
| 1999 Brunello di Montalcino DOCG, Il Palazzone | 155 |
| Other Central Italy | |
|---|---|
| 2006 Il Brecciarolo, Rosso Piceno Sup. DOC, Velenosi | 44 |
| 2005 Ramitello, Biferno Rosso DOC, Di Majo Norante | 50 |
| 2006 Montefalco Rosso DOC, Arnaldo Caprai | 60 |
| 2006 Montepulciano d’Abruzzo DOC, Valle Reale | 65 |
| 2005 Roggio del Filare, Rosso Piceno Sup. DOC, Velenosi | 115 |
| Southern & Island Reds | |
|---|---|
| 2006 Cannonau Ris. DOC, Sella & Mosca | 37 |
| 2008 Negro Amaro Puglia IGT, Feudi di San Marzano | 38 |
| 2007 Doppio Passo, Salento Primitivo IGT, CV Botter Carlo | 39 |
| 2007 Salice Salentino Ris. DOC, Cantele | 40 |
| 2006 Nero d’Avola Sicilia IGT, Cantine Rallo | 45 |
| 2008 La Segreta Rosso, Sicilia IGT, Planeta | 48 |
| 2006 Aglianico del Vulture DOC, Cantina di Venosa | 50 |
| 2001 Valle Cupa, Salento Rosso IGT, Apollonio | 55 |
| 2005 Tancredi, Contessa Entellina Rosso DOC, Donnafugata | 75 |
| 2005 Sàgana, Nero d’Avola Sicilia IGT, Cusumano | 95 |
| 2004 Rosso del Conte, Contea di Sclafani DOC, Tenuta Regaleali, Tasca D’Almerita | 110 |
| Corvina & Blends | |
|---|---|
| 2008 Valpolicella. Doc, Allegrini | 45 |
| 2006 Valpolicella Sup. Doc, Ripasso, Mara, Cesari | 48 |
| 2007 Valpolicella Classico Sup. Doc, Ripasso, Speri | 70 |
| 2005 Amarone della Valpolicella Classico DOC, Tedeschi | 95 |
| 2005 Valpolicella Superiore DOC, Marion | 110 |
| 2003 Amarone della Valpolicella Classico DOC, Villa Bella | 120 |
| Nebbiolo | |
|---|---|
| 2004 Le Tense, Valtellina Superore DOCG, Nino Negri | 66 |
| 2005 Barbaresco DOCG, Beni di Batasiolo | 72 |
| 2004 Barbaresco DOCG, Roncaglie, Podeari Coll | 95 |
| 2005 Barolo DOCG, Tortoniano, Michele Chiarlo | 120 |
| 2001 Barolo DOCG, Monvigliero, Terre di Barolo | 125 |
| 1997 Barbaresco Ris. DOCG, Bricco de Neveis, Dante Rivetti | 130 |
| 2000 Barolo DOCG, Elio Altare | 150 |
| Other Northern Reds | |
|---|---|
| 2007 Barbera d’Asti DOC, Costalunga, Bersano | 40 |
| 2007 Barbera d’Asti Sup. DOC, Le Orme, Michele Chiarlo | 45 |
| 2007 Pinot Nero Alto Adige DOC, Peter Zemmer | 58 |
| 2007 Barbera d’Alba DOC, Tre Vigne, Vietti | 75 |
| “Super Tuscan” | |
|---|---|
| 2006 Monte Antico, Toscana IGT, Empson & Co. | 45 |
| 2007 Nemorino, Toscana IGT, I Giusti e Zanza | 60 |
| 2007 Sassomagno, Sant’Antimo Rosso DOC, Fanti | 60 |
| 2007 Mongrana, Maremma Toscana IGT, Querciabella | 65 |
| 2007 Poggio al Ginepri, Bolgheri DOC, Tenuta Argentiera | 65 |
| 2004 Piano del Cipresso, IGT Toscana, Terrabianca | 75 |
| 2002 Folgóre, San Gimignano Rosso DOC, Panizzi | 75 |
| 2004 Ampelaia, IGT Maremma Toscana, Ampeleia SRL | 80 |
| 2007 Pian di Conte, Toscana IGT, Talenti | 85 |
| 2005 Villa Donaratico, Bolgheri DOC, Tenuta Argentiera | 88 |
| 2003 Fontalloro, Toscana IGT, Fѐlsina | 105 |
| 2001 Casalferro, Toscana IGT, Barone Ricasoli | 115 |
| 2004 Argentiera, Bolgheri Sup. DOC, Tenuta Argentiera | 125 |
| 2004 Villa Fidelia, Umbria Rosso IGT, Sportoletti | 130 |



